2023年総合売上高ランキング
1位 | アムウェイ | 98,457 | 1.0 | 栄養補助食品 |
2位 | 三木商事 | 55,000 | ー | 栄養補助食品 |
3位 | ノエビア | 35,607 | ー | 化粧品 |
4位 | フォーデイズ | 32,544 | ▲1.3 | 栄養補助食品 |
5位 | ニュースキン | 30,000 | 0.5 | 栄養補助食品 |
6位 | ベルセレージュ | 22,600 | ー | 化粧品 |
7位 | フォーエバーリビングプロダクツ | 19,000 | ー | 栄養補助食品 |
8位 | アシュラン | 18,200 | ー | 化粧品 |
9位 | シャルレ | 13,161 | 1.9 | 下着 |
10位 | ナチュラリープラス | 12,700 | ▲3.0 | 栄養補助食品 |
11位 | グラントイーワンズ | 12,200 | ▲16.4 | 下着 |
12位 | モデーアジャパン | 12,000 | 栄養補助食品 | |
13位 | ニナファームジャポン | 10,700 | 13.0 | 栄養補助食品 |
14位 | ニューエイジ(モリンダ) | 10,000 | ー | 栄養補助食品 |
15位 | 高陽社 | 9,500 | ー | 沐浴剤 |
15位 | ドテラ・ジャパン | 9,500 | ー | エッセンシャルオイル |
17位 | セプテムプロダクツ | 9,400 | ▲18.0 | 栄養補助食品 |
17位 | 日本シャクリー | 9,400 | ー | 栄養補助食品 |
19位 | アルソア | 9,000 | ー | 化粧品 |
20位 | サンクスアイ | 8,000 | ー | 栄養補助食品 |
20位 | タッパーウェア | 8,000 | ー | 台所用品 |
22位 | 赤塚 | 7,800 | ー | 栄養補助食品 |
23位 | アウラインターナショナル | 7,000 | ー | 化粧品 |
24位 | シャンデール | 6,400 | ー | 下着 |
24位 | 日建総本社 | 6,400 | ー | 栄養補助食品 |
26位 | イオン化粧品 | 6,000 | ー | 化粧品 |
27位 | シナジーワールドワイドジャパン | 5,896 | 36.5 | 栄養補助食品 |
28位 | ザ マイラ | 5,200 | ー | 化粧品 |
29位 | ロイヤル化粧品 | 5,100 | ー | 化粧品 |
30位 | サミットインターナショナル | 5,000 | ー | 下着 |
31位 | ライフバンテージジャパン | 4,359 | ▲0.7 | 栄養補助食品 |
32位 | アライヴン | 4,000 | ー | 寝装具 |
32位 | シナリー | 4,000 | ー | 化粧品 |
32位 | kz1ジャパン(旧エクスフューズ) | 4,000 | ー | 栄養補助食品 |
32位 | ピュアクリスタル | 4,000 | ー | 化粧品 |
32位 | アフロゾーンジャパン | 4,000 | 55.6 | 美容機器 |
32位 | TIENS(ティンズ) | 4,000 | ー | 栄養補助食品 |
38位 | アイビー化粧品 | 3,534 | 3.1 | 化粧品 |
39位 | ペレ・グレイス | 3,490 | ー | 化粧品 |
40位 | YOSA | 3,190 | ー | 美顔機器 |
41位 | ジュネスグローバル | 3,059 | 3.0 | 化粧品 |
42位 | グリーンプラネット | 3,000 | ー | 水関連 |
42位 | マナビス化粧品 | 3,000 | 3.0 | 化粧品 |
42位 | ハーバライフ | 3,000 | 10.0 | 栄養補助食品 |
42位 | クオリア(QUALIA) | 3,000 | ー | 栄養補助食品 |
46位 | ヤングリビング | 2,985 | 3.0 | エッセンシャルオイル |
47位 | スリーピース | 2,800 | ー | 栄養補助食品 |
48位 | ユニシティ・ジャパン | 2,640 | 20.0 | 栄養補助食品 |
49位 | イオスコーポレーション | 2,590 | 3.3 | 栄養補助食品 |
50位 | エコロインターナショナル | 2,500 | ー | 栄養補助食品 |
51位 | ダイアモンドライフ | 2,490 | 16.4 | 化粧品 |
52位 | アミン | 2,400 | ー | 美容機器 |
53位 | サンテクレアール | 2,300 | ー | 栄養補助食品 |
54位 | ケイエスビー | 2,250 | ー | 寝装具 |
55位 | サンベール | 2,100 | ー | 栄養補助食品 |
56位 | 三和株式会社 | 2,000 | ー | 水関連 |
56位 | M3(エムスリー) | 2,000 | ー | 栄養補助食品 |
56位 | シークッレットダイレクト | 2,000 | ー | 化粧品 |
56位 | ハッピファミリー | 2,000 | ー | 栄養補助食品 |
56位 | マナテックジャパン | 2,000 | ー | 栄養補助食品 |
61位 | ベガ(VEGA) | 1,980 | ー | 化粧品 |
62位 | ローズライフ | 1,800 | ー | 寝装具 |
63位 | シェラバートン | 1,770 | ー | 化粧品 |
64位 | エヌエーシー | 1,626 | 0.0 | 化粧品 |
65位 | ネオライフインターナショナル | 1,620 | ー | 栄養補助食品 |
66位 | ゼンノアジャパン | 1,540 | ー | 栄養補助食品 |
67位 | ARLLX(アリックス) | 1,500 | ー | 栄養補助食品 |
68位 | セルフ | 1,400 | ー | 栄養補助食品 |
69位 | シー・エム・シー | 1,300 | ー | 栄養補助食品 |
70位 | サンテックビオズ | 1,280 | ー | 栄養補助食品 |
71位 | 美・スタイル | 1,223 | ー | 化粧品 |
72位 | 日本ベスト | 1,200 | ー | 美顔機器 |
72位 | IPSコスメティックス | 1,200 | ー | 化粧品 |
74位 | スターライズ | 1,000 | ー | 化粧品 |
74位 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | ー | ヘアカラー |
74位 | カイアニジャパン | 1,000 | ー | 栄養補助食品 |
74位 | クレイ薬品 | 1,000 | ー | 化粧品 |
74位 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー | 栄養補助食品 |
74位 | 農凛化粧品 | 1,000 | ー | 化粧品 |
74位 | マイ・フレンド | 1,000 | ー | 下着 |
74位 | オードビー・ジャポン | 1,000 | ー | 化粧品 |
74位 | アトコントロール | 1,000 | ー | 化粧品 |
83位 | エックスワン | 975 | ー | 化粧品 |
84位 | リフウェル(Lifewwll) | 940 | ー | 栄養補助食品 |
85位 | アイスター商事 | 900 | ー | 化粧品 |
85位 | シーベヌ | 900 | ー | 化粧品 |
85位 | レインボー | 900 | ー | 寝装具 |
88位 | ジョイ | 744 | ー | 栄養補助食品 |
89位 | 参壽恵本舗 | 723 | 0.0 | 栄養補助食品 |
90位 | オーエイチエスジャパン | 720 | 0.0 | 水関連 |
91位 | オリヴィス(Orivis) | 700 | ー | 栄養補助食品 |
91位 | ウィルサーチ | 700 | ー | 栄養補助食品 |
91位 | スターリジャパン | 700 | ▲9.0 | 栄養補助食品 |
91位 | プレステージ | 700 | ー | 栄養補助食品 |
95位 | ウィズ | 620 | ▲9.0 | 栄養補助食品 |
96位 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 | 化粧品 |
96位 | NIKKEN(ニッケン) | 600 | ー | 美顔機器 |
98位 | 国際漢方研究所(旧国際友好交易) | 515 | ▲0.5 | 栄養補助食品 |
99位 | アストーラ | 500 | ー | 化粧品 |
99位 | ピュアスター | 500 | ー | 化粧品 |
99位 | ビーエッチシー(BHC) | 500 | ー | 下着 |
102位 | アルペン総合研究所 | 480 | ー | 栄養補助食品 |
103位 | セモア | 450 | ー | 栄養補助食品 |
103位 | ビィゴライフ | 450 | ー | 栄養補助食品 |
103位 | フローラサンティ |
450 |
ー | 栄養補助食品 |
106位 | ベルエアー | 445 | ▲24.5 | 栄養補助食品 |
107位 | ユサナ | 440 | ー | 栄養補助食品 |
108位 | ビオータ | 430 | 19.0 | 栄養補助食品 |
109位 | ミューズ | 400 | ー | 栄養補助食品 |
109位 | ラヴィ | 400 | ー | 化粧品 |
109位 | エルブ | 400 | ー | 化粧品 |
112位 | DNAジャパン | 360 | ー | 栄養補助食品 |
113位 | エッポクモア | 350 | ー | 下着 |
114位 | クリエイション | 300 | ー | 化粧品 |
114位 | プロティオス | 300 | ー | 栄養補助食品 |
116位 | 日本ビーエフ | 294 | 5.4 | 栄養補助食品 |
117位 | モビリア | 238 | ー | 化粧品 |
118位 | SEIKEN | 150 | ー | 水関連 |
119位 | ミラクル | 124 | 0.0 | 栄養補助食品 |
120位 | フォーチュンインターナショナル | 100 | ー | 栄養補助食品 |
120位 | SONIA(ソニア) | 100 | ▲23.1 | 化粧品 |
2023年栄養補助食品売上ランキング
順位 | 会社名 | 売上(百万円) | 倍増率(%) |
1位 | 三木商事 | 55,000 | − |
2位 | 日本アムウェイ | 51,901 | 2.7 |
3位 | フォーデイズ | 26,073 | 0.1 |
4位 | フォーエバーリビング | 19,000 | ー |
5位 | ニュースキンジャパン | 15,000 | ー |
6位 | ナチュラリープラス | 12,700 | 3.0 |
7位 | モデーアジャパン | 12,000 | ー |
8位 | ニナファーム | 10,070 | ー |
9位 | ニューエイジ(旧モリンダ) | 10,000 | |
10位 | 高陽者 | 9,500 | ー |
11位 | 日本シャクリー | 9,400 | ー |
12位 | サンクスアイ | 8,000 | ー |
13位 | 赤塚 | 7,800 | 36.5 |
14位 | 日健総本社 | 6,400 | ▲0.7 |
15位 | シナジーワールドワイドジャパン | 5,896 | ー |
16位 | ライフバンテージ | 4,359 | 3.0 |
17位 | kz1ジャパン(エクスフューズ) | 4,000 | 10.0 |
18位 | ジュネスグローバル | 3,059 | ー |
19位 | ハーバライフ | 3,000 | ー |
19位 | クオリア(QUALIA) | 3,000 | 20.0 |
21位 | スリーピース | 2,800 | 3.3 |
22位 | ユニシティ・ジャパン | 2,640 | 16.4 |
23位 | イオスコーポレーション | 2,593 | ー |
24位 | ダイアモンドライフ | 2,495 | ー |
25位 | サンタクレアール | 2,300 | ー |
26位 | サンベール | 2,100 | ー |
27位 | M3(エムスリー) | 2,000 | ー |
27位 | ハッピーファミリー | 2,000 | ー |
27位 | マナテックジャパン | 2,000 | ー |
30位 | ネオライフインタナショナル | 1,620 | ー |
31位 | ゼンノア | 1,540 | ー |
32位 | ARll(アリックス) | 1,500 | ー |
33位 | セルフ | 1,400 | 0.6 |
34位 | シー・エム・シー | 1,300 | ー |
35位 | サンテックビオズ | 1,280 | ー |
36位 | 日本ベスト | 1,200 | ▲8.0 |
37位 | カイアニジャパン | 1,000 | ー |
37位 | フォライフリサーチジャパン | 1,000 | 7.6 |
39位 | リフウェル | 940 | ▲2.0 |
40位 | ジョイ | 744 | ー |
41位 | 三壽恵本舗 | 723 | 0.0 |
42位 | プレーステージ | 700 | ー |
42位 | スターリジャパン | 700 | ▲9.0 |
42位 | オリヴィス(OriVis) | 700 | ー |
42位 | ウィルサーチ | 700 | 0.0 |
46位 | ウィズ | 620 | ▲9.0 |
47位 | 国際漢方研究所 | 515 | ▲0.5 |
48位 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
49位 | ビゴライフ苔善 | 450 | ー |
49位 | フローラサンティ | 450 | ー |
51位 | ベルエアー | 445 | ▲24.5 |
52位 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 440 | 3.0 |
53位 | ビオータ | 430 | 19.0 |
54位 | ミューズ | 400 | ー |
55位 | DNAジャパン | 360 | ー |
56位 | プロティオス | 300 | ー |
57位 | 日本ビーエフ | 294 | 5.4 |
58位 | ミラクル | 124 | 0.0 |
59位 | フォーチュンインターナショナル | 100 | ー |
2023年化粧品売上ランキング
順位 | 会社名 | 売上(百万円) | 倍増率(%) |
1位 | ノエビア | 21,760 | ▲2.8 |
2位 | ベルセレージュ | 19,600 | |
3位 | 日本アムウェイ | 18,700 | |
4位 | アシュラン | 15,000 | |
5位 | ニュースキンジャパン | 9,800 | |
6位 | セプテムプロダクツ | 7,000 | |
7位 | アルソア | 6,470 | ▲6.7 |
8位 | アウラインターナショナル | 6,000 | |
9位 | フォデイズ | 5,800 | ▲22.0 |
10位 | イオン化粧品 | 4,500 | |
11位 | ザ マイラ | 4,300 | |
12位 | ロイヤル化粧品 | 4,200 | |
13位 | シナリー | 4,000 | 55.6 |
13位 | ピュアクリスタル | 4,000 | |
13位 | アフロゾーンジャパン | 4,000 | 3.1 |
13位 | TIENS(ティエンズ) | 3,530 | |
17位 | アイビー化粧品 | 3,500 | |
18位 | ペレ・グレイス | 3,490 | 3.0 |
19位 | マナビス化粧品 | 3,000 | 23.9 |
20位 | シークレットダイレクト | 2,540 | |
21位 | べガ(VEGA) | 2,200 | |
22位 | シェラバートン | 2,100 | |
23位 | エヌエーシーシャルレ | 2,000 | |
24位 | 美・スタイル | 1,970 | |
25位 | IPSコスメティクス | 1,770 | 15.0 |
26位 | スターライズジャパン | 1,626 | |
26位 | クレス薬品 | 1,500 | ▲4.1 |
26位 | 農凛化粧品 | 1,317 | 1.3 |
26位 | オードビージャポン | 1,200 | |
30位 | アトコントロール | 1,176 | |
31位 | エックスワン | 1,100 | |
32位 | アイスター商事 | 1,000 | 2.5 |
33位 | シーベヌ | 620 | |
34位 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
35位 | アストーラ | 560 | |
35位 | ピュアスター | 560 | ▲19.0 |
37位 | ラヴィ | 500 | |
37位 | エルブ | 500 | |
39位 | クリエイション | 367 | 50.0 |
40位 | コンフィアンスモリビア事業部 | 267 | 198.7 |
41位 | SONIA(ソニア) | 250 |
2023年下着売上ランキング
順位 | 会社名 | 売上(百万円) | 増減率(%) |
1位 | シャルレ | 13,161 | 1.9 |
2位 | グラントイーワンズ | 12,200 | ▲16.4 |
3位 | シャンデール | 6,400 | ー |
4位 | サミットインターナショナル | 5,000 | ー |
5位 | マイフレンド | 1,000 | ー |
6位 | ビーエッチシー(BHC) | 500 | ー |
7位 | セモア | 450 | ー |
8位 | エッポクモア | 350 | ー |
2023年倍増率ランキング
順位 | 会社名 | 前期比(%) | 売上(百万円) |
1位 | ユニシティ・ジャパン | 40.0 | 3,696 |
2位 | サンテックビオズ | 30.0 | 1,280 |
3位 | ダイアモンドライフ | 16.4 | 2,495 |
4位 | 美・スタイル | 16.4 | 1,223 |
5位 | クオリア | 13.3 | 3,400 |
6位 | ビオータ | 10.2 | 475 |
7位 | ロイヤル化粧品 | 10.0 | 3,980 |
8位 | シナジー | 8.8 | 5,000 |
9位 | ベガ(V E G A) | 6.7 | 1,347 |
10位 | イオンコーポレーション | 5.2 | 2,730 |
11位 | ニナファーム | 3.0 | 10,300 |
12位 | ベルセージュ | 1.8 | 23,000 |
13位 | ニュースキンジャパン | 0.8 | 30,000 |
14位 | 日本ビーエフ | 0.4 | 395 |
初心者に始めやすい会社は?
ランキングが上位だからといって初心者が稼ぎやすいとは限りません。
自分にあった会社、報酬プランとの噛み合いいろんなことが合わさって考えなければなりません。
しかしながら初心者にはそこまでの知識、経験などはありません。そこをわからなければ初めてもすぐに終わってしまう、やめるだけではなく大きな大損に終わってしまうことがかなり多いです。
そうならないためにも、しっかりと知識をつけて初心者は特に始めなければなりません。初心者のための講座と言っていいほどいい講座になってます。
しかも無料で学べるので、これから本気でやりたいと思って始められる人にはオススメの講座になってると思います。
コメント